Приблизительная раскладка на пир.
| Статья расходов | Летний пир на выезде | Летний пир на выезде | Зимний пир |
| Транспорт | 1.5 | 1.5 | h |
| Пиво | 4л/3 | 4л/3 | 4л/3 |
| Лук репчатый | 100г/0.05 | 100г/0.05 | 100г/0.05 |
| Гречневая крупа | 100г/0.03 | 100г/0.03 | 100г/0.03 |
| Хлеб ржаной | 250г/0.06 | 250г/0.06 | 250г/0.06 |
| Сельдь/горбуша | 350г/0.7 | 350г/0.7 | 350г/0.7 |
| Яйца | 2шт/0.1 | 2шт/0.1 | |
| Яблоки/груши | 500г/0.5 | 500г/0.5 | |
| Мед | 200г/0.4 | 200г/0.4 | |
| Свинина (окорок) | 600г/2.1 | 500г/1.75 | |
| Сыр мягкий | 200г/0.5 | ||
| Огурцы свежие | 300г/.3 | ||
| Орехи | 200г/0.1 | ||
| Сыр твердый | 200г/0.6 | ||
| Репа | 3шт/0.5 | ||
| Ягоды | 300г/0.3 | ||
| Зелень | 100г/0.25 | ||
| Курица в глубокой заморозке | 1кг/1.3 | ||
| Чеснок маринованный | 200г/0.4 | 200г/0.4 | |
| Курица копченая | 0.5кг/1.35 | ||
| Капуста квашеная | 300г/0.3 | ||
| Блины | 300г муки+100г раст.масла/0.4 | ||
| Морс | 2л (400г ягод+100г меда)/0.75 | ||
| Черемша | ½ пучка / 0.25 | ||
| Итого | 6.885 кг/10.09 | 7.4 кг/9.29 | 8.875 / 9.74 |
